 |
|
TESSLOFF WISSEN |
| WAS IST WAS |
| Die Buchreihe |
Worin unterscheidet sich der Mensch vom Tier? Warum gibt es Tag und Nacht? Gibt es im Universum weiteres Leben? Wie entsteht das Wetter? Welche Spinnen jagen mit Lasso? Jeder der 130 Bände der Reihe WAS IST WAS stellt sich neuen spannenden Fragen, die nicht nur junge Leser sondern auch noch Eltern und Großeltern überraschen können. |


| | Band 001: Unsere Erde | Von Dr. Rainer Köthe, illustriert von Gerd Ohnesorge
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bis 25,- Euro Warenkorbwert
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0241-3 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 003: Energie | Von Erich Übelacker, illustriert von Johannes Blendinger und Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bis 25,- Euro Warenkorbwert
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0243-7 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 005: Entdecker und ihre Reisen | Von Dr. Rainer Köthe, illustriert von Dieter Müller
Hardcover, 48 Seiten, 21x28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bis 25,- Euro Warenkorbwert
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0245-1 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 007: Das Wetter | Von Rainer Crummenerl, illustriert von Wolfgang Freitag und Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0247-5 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 009: Der Urmensch | Von Dr. Rainer Köthe, illustriert von Jörn Hennig und Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0249-9 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 011: Hunde | Von Dr. Peter Teichmann, illustriert von Johann Brandstetter
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0251-2 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 013: Wilde Tiere | Von Gerhard Hartmann, illustriert von Reiner Zieger
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0253-6 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 015: Dinosaurier | Von Joachim Oppermann, illustriert von Manfred Rohrbeck
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0255-0 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 018: Der Wilde Westen | Von Dr. Signe Seiler, illustriert von Jörn Hennig
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0258-1 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 020: Reptilien und Amphibien | Von Manfred Niekisch, illustriert von Manfred Kostka
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0260-4 9,95 EUR | » Mehr Info |
|
 |

| | Band 002: Der Mensch | Von Dr. Rainer Köthe und Dr. Signe Seiler, illustriert von Jörn Hennig
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bis 25,- Euro Warenkorbwert | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0242-0 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 004: Chemie | Von Dr. Rainer Köthe, illustriert von Lena Kristensen und Frank Krüger
Hardcover, 48 Seiten, 21x28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bis 25,- Euro Warenkorbwert
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0244-4 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 006: Die Sterne | Von Prof. Heinz Haber und Erich Übelacker, illustriert von Jörn Hennig und Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0246-8 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 008: Das Mikroskop | Von Dr. Rainer Köthe, illustriert von Frank Kliemt und Arno Kolb
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0248-2 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 010: Fliegerei | Von Achim Figgen, illustriert von Manfred Güther, Frank Kliemt, Joachim Knappe, Manfred Kostka und Angelika Neiser
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0250-5 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 012: Mathematik | Von Wolfgang Blum, illustriert von Joachim Knappe
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0252-9 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 014: Versunkene Städte | Von Rainer Crummenerl, Illustrationen von Nikolaj Smirnov und Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0254-3 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 016: Planeten und Raumfahrt | Von Erich Übelacker, illustriert von Johannes Blendinger, Frank Kliemt und Manfred Kostka
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen
| ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0256-7 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 019: Bienen, Wespen und Ameisen | Von Dr. Sabine Steghaus-Kovac, illustriert von Arno Kolb
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0259-8 9,95 EUR | » Mehr Info |

| | Band 021: Der Mond | Von Prof. Dr. Erich Übelacker, illustriert von Frank Kliemt
Hardcover, 48 Seiten, 21 x 28cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0261-1 9,95 EUR | » Mehr Info |
|

| angezeigte Produkte: 1 bis 20 (von 107 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
 |

|
0 Produkte |
 |
|
| Zahlungs-möglichkeiten! |
per Rechnung
per Vorkasse
per Bankeinzug
Versandkostenfrei ab 25,- € Bestellwert
|
|
|
|
| Unser Tipp |

|
|
|
|
|