 |
|
TESSLOFF WISSEN |
| WAS IST WAS |
| Atlanten und Wandkarten |
WAS IST WAS Atlanten sind prachtvoll ausgestattete Nachschlagewerke, die von einem internationalen Team von Kartografen, Autoren, Illustratoren, Computergrafikern und Beratern erarbeitet wurden. Die Bände enthalten neben einmaligen Fotos und großformatigen Illustrationen zahlreiche Karten sowie Mach-mit-Projekte und Experimente. Deutschland, Österreich und die Schweiz stehen im MIttelpunkt der WAS IST WAS Karte Burgen. Sie stellt die Lage und das Aussehen dieser imposanten und geschichtsträchtigen Gebäude eindrucksvoll und sachkundig dar. Ebenso aufwändig sind die Karten zu den Themen Tiere der Welt, Tierwanderungen und die WAS IST WAS Weltkarte gestaltet. |


| | WAS IST WAS COLUMBUS: Globus-Planet Erde | | ISBN 3-87129-900-6, 46,5 x 46,5 x 35,00 cm, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-87129-900-1 149,00 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS Karten: Burgen | | 70 x 100 cm, mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen, mattfolienkaschiert, in Plastikröhre gerollt, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-1135-4 12,95 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS Karten: Tiere der Welt | | 100 x 70 cm, mattfolienkaschiert, in Plastikröhre gerollt, mit Etikett, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-1134-7 12,95 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS: Der große illustrierte Weltatlas | | Hardcover, 128 Seiten, 27,3 x 34,2 cm, durchgehend farbig illustriert, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0361-8 25,00 EUR | » Mehr Info |
|
 |

| | WAS IST WAS Der große illustrierte Atlas. Erde und Weltraum | Von Bryan Bunch, Robert Burnham, Scott Forbes und Colin Sale, illustriert von Susanna Addario
Hardcover, 256 Seiten, 27,4 x 34,3 cm, ab 10 Jahren, Preisinfo: ? (A) 30,80, sFr 49,90 | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-1396-9 29,95 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS Karten: Illustrierte Weltkarte | | 84,1 x 118,9 cm. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0429-5 14,95 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS Karten: Tierwanderungen | | mit vielen farbigen Fotos und Illustrationen. Mattfolienkaschiert, in Plastikröhre gerollt, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-1137-8 12,95 EUR | » Mehr Info |

| | WAS IST WAS: Der große illustrierte Weltraum-Atlas | | Hardcover, 128 Seiten, 27,3 x 34,2 cm, durchgehend farbig illustriert, ab 8 Jahren. | ISBN/Artikelnummer 978-3-7886-0394-6 25,00 EUR | » Mehr Info |
|

| angezeigte Produkte: 1 bis 8 (von 8 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
 |

|
0 Produkte |
 |
|
| Zahlungs-möglichkeiten! |
per Rechnung
per Vorkasse
per Bankeinzug
Versandkostenfrei ab 25,- € Bestellwert
|
|
|
|
| Unser Tipp |

|
|
|